公司名 | 本月收市价 | 市值(m) | 最新动态 |
GADANG | 2.84 | 734 | 股价上升中的Gadang突然交出下滑业绩,涨势打断? |
HOMERIZ | 0.895 | 269 | Homeriz (5160) 家丽资机构 – 净利下跌, 股息上升, 如何是好?? |
HUAYANG | 1.22 | 429 | HUAYANG(5062)华阳集团 -- 产业市场需求仍疲弱,红股将稀释每股净利(EPS)。 |
PWROOT | 2.09 | 625 | PWROOT(7237)力之源 -- 增强品牌知名度,阿牛能否力挽狂澜? |
SCICOM | 2.16 | 768 | SCICOM 2016年年报财务分析 |
SPRITZER | 2.43 | 363 | SPRITZER (7103) - 勝利告诉必勝:成功还需要努力 |
本月推荐股:
1.SCICOM - 旗下子公司第四次获政府批准更新多媒体超级走廊(MSC)的地位。
2.KERJAYA - 蓄势待发,下个月的季报将非常关键!
没有评论:
发表评论