公司名 | 本月收市价 | 市值(m) | 最新动态 |
HUAYANG | 1.77 | 467 | 本月公布末季业绩(三月),净利按年下降28%,营业额则按年跌16%。 |
累计全年,净利微跌0.4%,营业额则下跌1.34%至5亿7574万令吉。 | |||
管理层将以1:3比例分发红股,日期尚未宣布。 | |||
TEOSENG | 1.22 | 366 | 本月公布第一季业绩(三月),净利大跌79%,营业额则下跌9.5%。 |
SPRITZER | 2.57 | 384 | 更换财政年,从五月31号改去十二月31号。 |
CBIP | 2.13 | 1118 | 今年第一季业绩(三月)净利大跌57%,营业额则没什么变化。 |
主要原因是营运开销增加与马币贬值造成的translation of foreign operation loss。 | |||
在季报公布前,股价也在一星期内从2.20水平掉落到2.03目前反弹至2.13。 | |||
FREIGHT | 1.21 | 209 | 今年第一季业绩(三月)净利微涨8%,营业额则没什么变化。 |
MFCB | 1.79 | 683 | 2016年第一季业绩(三月)营业额上涨60%至218m,净利也上升27%至31m。EPS为10.58。 |
SUCCESS | 2.20 | 254 | 今年第一季业绩(三月)净利飙涨185%,但营业额却下跌5.4% |
KERJAYA | 2.02 | 261 | 由于收购了两家公司,今年第一季业绩(三月)公司净利大涨。 |
两家公司之和从上季4Mil提升到23Mil,而营业额从18Mil提升到185Mil。 | |||
KHIND | 2.10 | 84 | 今年第一季业绩(三月)转亏为盈,净利从亏损0.5m变为1.4m。营业额也增加13%。 |
本月推荐股:
1. Kerjaya