公司名 | 本月收市价(RM) | 市值(M) | 最新动态 |
CBIP | 2.130 | 1118 | 特别股息在本月25号除权,股息4仙。 |
GLOMAC | 0.865 | 627 | |
GTRONIC | 5.500 | 1550 | 本月宣布7仙的股息,与3月11日除权。 |
HOMERIZ | 1.000 | 300 | |
MNRB | 2.970 | 633 | 本月公布最新一季(12月)业绩,单季亏损0.5m |
SCGM | 3.000 | 396 | |
SUCCESS | 2.270 | 262 | |
TSC | 1.240 | 372 | 本月公布最新一季(12月)业绩,净利下滑76%! |
没有评论:
发表评论