Year Ended 31 December (RM'm) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
营业额 | 351 | 323 | 522 | 590 | 601 |
税前盈利 | 81 | 71 | 99 | 113 | 97 |
净盈利 | 68 | 70 | 92 | 98 | 91 |
毛利率(gross profit margin) % | 27% | 22% | 21% | 23% | 22% |
净利率(net profit margin) % | 19% | 21.50% | 17.50% | 16.50% | 15% |
经营性现金流(operating cash flow) | 93 | 120 | 43 | 73 | 149 |
现金 | 34 | 58 | 180 | 86 | 145 |
折旧 | 13 | 12 | 4.2 | 4.2 | 6.3 |
融资成本 | 5.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
流动资产 | 189 | 228 | 434 | 385 | 442 |
流动负债 | 142 | 155 | 165 | 158 | 213 |
固定资产 | 354 | 191 | 234 | 329 | 339 |
股东资金报酬率(ROE)% | 23% | 18% | 18.50% | 17.50% | 14.50% |
股本: | 主要股东: | ||||
525,617,000支股,每股RM1.98 | Lim Chai Beng family (27%) | ||||
市值: | 有形资产净值(NTA): | ||||
RM1041m (21/1/2016) | 568m | ||||
本益比: | 周息率(Dividend Yield) : | ||||
13倍 | 3% | ||||
Financial Year 2015 | 3rd Quarter | 2nd Quarter | |||
营业额 | 124 | 116 | |||
税前盈利 | 25 | 17.5 | |||
净盈利 | 16 | 16.6 | |||
毛利率(gross profit margin) % | 25% | 26% | |||
净利率(net profit margin) % | 13% | 14% | |||
经营性现金流(operating cash flow) | -8 | -26 | |||
现金 | 112 | 126 | |||
融资成本 | 0.32 | 0.32 | |||
流动资产 | 380 | 381 | |||
流动负债 | 123 | 113 | |||
固定资产 | 430 | 405 | |||
股东资金报酬率(ROE)% | 2.40% | 2.50% | |||
生意模式分析: | |||||
工程业 - 建造棕油炼油厂工程,是目前东南亚最大的制造商。工厂检验与维修(如更换零件)也是周期性的收入。 | |||||
制造业 - 生产提炼棕油用的锅炉,拥有顶尖的技术。锅炉是所有炼油厂必备的装备,能增强本身在炼油厂制造业的优势。 | |||||
特殊功能交通工具 - 公司本身有工程底蕴,生产特殊功能交通工具算是合理的分散化投资。同时也是能刺激财报惊喜的一门生意。 | |||||
棕油种植业 - 与本地大种植公司Tradewind Plantation一起经营位于印尼(70000ha)与砂拉越州(20000ha)的油棕种植。 | |||||
本身炼油厂优势能降低棕油提炼成本,且种植土地也会随着时间而增值。 | |||||
行业发展 | |||||
棕油是目前世界主要食油之一,且受食品工业所喜爱。棕油产品也有稳定的需求量,其低廉的价格也不容易被其他“油”所取代。 | |||||
最近十年来许多种植公司都在扩大自己的种植地,许多非种植公司也开始进军种植领域。 | |||||
到今时今日,许多当年“发展”起来的种植地还未来到丰收期,这也意味着将来会有更多的棕油需要提炼。 | |||||
这些将来需要被提炼的油,也间接性地提升了CBIP的市场,越多的油需要更多的机械与工厂去提炼。 | |||||
经营策略 | |||||
仔细分析CBIP十多年来的经营策略,一直都专注在核心生意既建造棕油炼油厂的发展。提升本身的技术与科技来保住企业本身的竞争优势。 | |||||
近年也开始进军种植业以增加公司资产及降低企业风险。土地同时也是比较有价值的投资。 | |||||
公司估值 | |||||
WeSharenWeTrade 评级: | 4.5*/5 | ||||
我国是世界第二大棕油出口国,出口量也每年增加。CBIP在增加营业额上有一定的潜力。 | |||||
其优秀的技术也让CBIP在同行中占据领先地位,更有竞争力获得新订单。 | |||||
在价格RM1000m以下适合买入。 | |||||
2016年1月31日星期日
CBIP (7076)
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论