Year Ended 31 December (RM'm) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
营业额 | 207 | 255 | 296 | 323 | 371 |
税前盈利 | 34 | 34 | 40 | 45 | 36 |
净盈利 | 26 | 24 | 27 | 29 | 26 |
毛利率(gross profit margin) % | 28.50% | 26% | 27.70% | 29.30% | 25.50% |
净利率(net profit margin) % | 12.50% | 9.40% | 9.10% | 9.00% | 7% |
经营性现金流(operating cash flow) | 0.9 | 23 | 8.3 | 20.6 | 9 |
现金 | 27.8 | 32 | 35 | 24 | 33 |
折旧 | 4.43 | 5.2 | 6.7 | 8.45 | 9.15 |
融资成本 | 1.2 | 2.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
流动资产 | 161.8 | 194 | 217 | 258 | 303 |
流动负债 | 58.6 | 85 | 91 | 120 | 165 |
固定资产 | 82 | 120 | 149 | 161 | 170 |
股东资金报酬率(ROE)% | 14.20% | 12.20% | 12% | 13% | 10.80% |
股本: | 主要股东: | ||||
115,268,000支股,每股RM2.49 (12/1/2016) | Tan Ah Bah family (42%) | ||||
市值: | 有形资产净值(NTA): | ||||
RM287m | 254m | ||||
本益比: | 周息率(Dividend Yield) : | ||||
15.6 | 1.60% | ||||
Financial Year 2015 (RM'm) | 3rd Quarter | 2nd Quarter | |||
营业额 | 105 | 93.5 | |||
税前盈利 | 6.4 | 15.7 | |||
净盈利 | 0.24 | 12.6 | |||
净利率(net profit margin) % | 0.22% | 13.50% | |||
经营性现金流(operating cash flow) | 7.7 | -16 | |||
现金 | 29.4 | 35 | |||
融资成本 | 0.2 | 0.75 | |||
流动资产 | 297 | 300 | |||
流动负债 | 157 | 157 | |||
固定资产 | 183 | 178 | |||
股东资金报酬率(ROE)% | 0.08% | 5% | |||
生意市场分析: | |||||
生产中低压变压器(transformer),是国内目前最大的这类产品制造商。是该领域的市场龙头。 | |||||
外销占40% (出口至60个国家包含日本、韩国、澳洲、新加坡等国家)主要出口国是中国。 | |||||
LED照明灯,该公司生产的照明系统适合用于工业照明、室内照明与常见的LED路灯。 | |||||
在LED照明灯市场,该公司也是市场龙头。 | |||||
该公司也有意拿下高速公路照明灯合约,但进展不明。 | |||||
SEB,控制65%的子公司,主要生产高压容器于油气领域。 | |||||
总结一下SUCCESS的生意,在中低压变压器市场,在国内是没太多竞争者的。而且产品也外销至海外。 | |||||
照明灯算是该企业的第二产品,但目前的营业额也在攀升中,有助提升企业的营业额。 | |||||
SEB,当年是以便宜的价格买来的,算是公司的一个“多角化”经营。 | |||||
行业发展 | |||||
目前马币疲弱,变压器能趁机提升外销市场,尤其是出口至货币更强的国家如新加坡澳洲等。 | |||||
TPPA的实行也有助于增大市场,但面对的竞争也很激烈。 | |||||
LED照明灯还是专注在国内市场,但LED灯市场已经饱和。 | |||||
SEB受到油气领域低迷的影响,目前业绩下滑。 | |||||
经营策略 | |||||
SUCCESS在主要业务领域都能做到市场龙头,表示公司本身非常重视产品的品质与保住市场优势。 | |||||
而投资的唯一上市的子公司也是以较低的价格买入,在多角化经营方面也是精打细算。 | |||||
公司估值 | |||||
WeSharenWeTrade 评级: | 4*/5 | ||||
公司目前市值不足三亿,拥有两个主要生意来源外加一个不错的子公司投资,充足的生意来源能保障股东回酬。 | |||||
在目前马股吹出口风的投资环境下可以在市值230m以下买进。 | |||||
2016年1月31日星期日
SUCCESS TRANSFORMER (7207)
订阅:
博文评论 (Atom)
你对skpetro 5218有什么看法?
回复删除