成立于1973年,是我国唯一专注经营再保险业的企业。 | |||||
目前企业开始多角化经营策略,成立大家福诚意保险进军伊斯兰教保险业。 | |||||
Year Ended 31 March (RM'm) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
营业额 | 1,463 | 1,870 | 2,293 | 2,381 | 2384 |
税前盈利 | 165 | 188 | 159 | 215 | 191 |
净盈利 | 123 | 89 | 113 | 156 | 139 |
净利率(net profit margin) % | 8.41 | 4.76 | 4.93 | 6.55 | 5.83 |
股息 (DPS) sen | 15.00 | 13.00 | 24.00 | 16.50 | 0.00 |
经营性现金流(operating cash flow) | 132 | -106 | -18 | 42 | 103 |
现金 | 9.4 | 81 | 75 | 37 | 83 |
融资成本(Finance Cost) | 7 | 12 | 14 | 18 | 18 |
总资产 | 2722 | 5048 | 5643 | 6136 | 6477 |
总负债 | 3263 | 3990 | 4511 | 4913 | 5127 |
股东资金报酬率(ROE)% | 12.3 | 8.41 | 9.99 | 12.75 | 10.3 |
股本: | 主要股东: | ||||
213m股,每股RM1.00 | Amanaraya Bumiputera(46%), PNB(12.76%), Amanaraya(1%) | ||||
市场估值: | 有形资产净值(NTA): | ||||
RM663m,每股RM3.11 | 每股RM6.30 | ||||
目前本益比: | 周息率(Dividend Yield) : | ||||
17倍 | 5.32% | ||||
Financial Year 2016 (RM'm) | 2nd Quarter | 1st Quarter | |||
营业额 | 610 | 540 | |||
税前盈利 | -71 | 47 | |||
净盈利 | -56 | 38 | |||
净利率(net profit margin) % | NA | 7.04 | |||
经营性现金流(operating cash flow) | 2.2 | 0.28 | |||
现金 | 74 | 77 | |||
融资成本(Finance Cost) | 4.4 | 4.7 | |||
总资产 | 6888 | 6711 | |||
总负债 | 5560 | 5328 | |||
股东资金报酬率(ROE)% | - | 11 | |||
生意模式分析: | |||||
再保险业务 - 什么是再保险?再保险就是保险公司为了降低风险而将部分保单转交让另一家保险公司,两家保险公司分担风险。 | |||||
MNRB主要经营普通保险(General Insurance)与再伊斯兰教保险(ReTakaful)生意 | |||||
请参考以下图表: | |||||
普通再保险: | 再伊斯兰教保险: | ||||
保险类型 | % | 保险类型 | % | ||
火险 | 41 | 火险 | 53 | ||
海上保险 | 17 | 海上保险 | 14 | ||
交通工具 | 17 | 交通工具 | 16 | ||
杂险 | 25 | 杂险 | 17 | ||
根据国家规定,本地的普险公司必须把20%的生意转交至MNRB再保险以降低保险公司本身所承担的、风险。 | |||||
随着国家日益发展,普险的投保率也随之增加。这导致MNRB的营业额无形中也上升了。 | |||||
另外伊斯兰教保险的推出也打破了穆斯林不能买保险的概念,许多穆斯林也会投保普险保障自己的财务。 | |||||
大家福诚意保险(IKHLAS) -
主要是经营伊斯兰教保险(Takaful)生意。 |
|||||
我国有超过60%的人口是穆斯林,这将为大家福诚意保险带来商机。 | |||||
根据资料显示,大家福诚意保险目前的伊斯兰教保险市占率仅次于马银行的ETIQA与大马伊斯兰教保险(TAKAFUL) | |||||
2015年大家福诚意保险的年报显示: | |||||
净资产(Net Assets) | 324m | ||||
净利(Net Profit) | 20m | ||||
已经稳定的再保险业务方面,再加上今年进军的再伊斯兰教保险,可以说MNRB已经有了稳定且持久的生意来源。 | |||||
只要谨慎接受保单,相信长期盈利能维持前几年的水平。 | |||||
至于大家福诚意保险,则是我认为最有潜力的业务,目前我国人民投保率远远达不上先进国水平, | |||||
目前有投保家庭保险的穆斯林也不多。而大家福诚意保险是同业中市值最低的伊斯兰教保险公司,相对而言其增值潜力也是最高。 | |||||
企业价值: | |||||
MNRB目前市值660m左右,其股价是净资产的50%。 | |||||
以净值估值来分析,值得买入 | |||||
公司目前走双核政策,在稳定强势业务的同时发展高潜力业务,表示经营者并没有固步自封,进取的态度值得投资。 | |||||
唯一较为担忧的是,近两季的经营性现金流偏低,可能公司在现金处理方面不太理想! | |||||
公司资产: | |||||
3座办公楼,两座位于bangsar south一座位于Damansara Height。三座办公楼总值超过2亿。 | |||||
WeSharenWeTrade 估值: | 4*/5 | ||||
看好保险业在我国的前景,在市值低于800m水平值得投资。 | |||||
2016年1月31日星期日
MNRB (6459)
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论