Year Ended 31 December (RM'm) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
营业额 | 295 | 327 | 365 | 403 | 420 |
税前盈利 | 24 | 28 | 30 | 31 | 24 |
净盈利 | 20 | 22 | 25 | 26 | 20 |
毛利率(gross profit margin) % | 23.85% | 26% | 26.40% | 25.80% | 25.90% |
净利率(net profit margin) % | 6.80% | 6.70% | 6.80% | 6.45% | 5% |
经营性现金流(operating cash flow) | 22 | 32 | 20 | 41 | 21 |
现金 | 27 | 36.8 | 42 | 45 | 39 |
折旧 | 7.7 | 8.6 | 10.6 | 11.3 | 13.5 |
融资成本 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.9 |
流动资产 | 92.3 | 107 | 130 | 136 | 156 |
流动负债 | 52.5 | 51.7 | 55 | 57 | 64 |
固定资产 | 107.7 | 115 | 126 | 149 | 195 |
股东资金报酬率(%) | 17.00% | 16.00% | 16% | 14% | 9.00% |
股本: | 主要股东: |
173,134,000 | Chew Chong Keat (25%), Singapore Enterprise Ptd Lmt (21%), |
市值: | Yang Heng Lam(17%), Gan Siew Yong (5%) |
225m | 有形资产净值(NTA): |
本益比: | 217m |
10.5 | 周息率(Dividend Yield) : |
3.80% |
(RM'm) | Last Quarter Sep'15 | 2nd Last Quarter June'15 |
营业额 | 102 | 108 |
税前盈利 | 7 | 6 |
净盈利 | 5.8 | 5 |
净利率(net profit margin) % | 5.70% | 4.60% |
经营性现金流(operating cash flow) | 13.5 | 21 |
现金 | 36 | 39 |
融资成本 | 0.8 | 0.83 |
流动资产 | 148 | 157 |
流动负债 | 63 | 65 |
固定资产 | 252 | 196 |
股东资金报酬率(%) | 2.50% | 2% |
生意模式分析: | |||||||||||||||||
公司主要经营物流与运输业,所提供的物流服务有:
|
行业发展 | |
马币的下滑导致了出口的增强,这也增加了物流业的市场。货运管理在海运及空运上的服务优势能为营业额带来成长。 | |
目前的海外运输费主要还是以美元计算,所以令吉兑美元的低迷能让该公司从兑换率中受惠。 | |
该公司刚刚提升的科技物流网络能帮助公司提供更全面且方便的服务给顾客,在同业的竞争上占有优势。 | |
国际原油价的下跌也让物流业的主要能源(燃油)变便宜了,目前油盟对产量的控制举棋不定。 | |
相信油价在短期内并不会大幅度上升,能继续享用便宜油。 | |
唯一隐患是目前运输费也随着调低,但除了燃油以外的成本都保持原价或提高了。 | |
经营策略 | |
公司管理层一直在增强本身在物流业中的竞争优势,去年收购了一家网络服务公司以增强公司的网络科技服务。 | |
这能让客户更容易方便地安排物流服务,公司也能更有效率地提供服务。 | |
公司在去年购买了价值50m的土地作为货舱,能有更多的空间存放货柜。且土地本身是有形资产,也会增值。 | |
公司估值 | |
WeSharenWeTrade 评级: | 4* |
TPPA的到来相信能促进东南亚诸国的贸易,有广泛物流网络的FREIGHT可以增强市场份额。 | |
在市值200m左右买进。 |
没有评论:
发表评论