Year Ended 30 September (RM'm) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
营业额 | 184 | 189 | 236 | 294 | 350 | |
税前盈利 | 5 | 11 | 19 | 24 | 31 | |
净盈利 | 5 | 11 | 17 | 21 | 24 | |
毛利率(gross profit margin) % | 13% | 15% | 17% | 17% | 17% | |
净利率(net profit margin) % | 3% | 5.72% | 7.29% | 7.07% | 7% | |
经营性现金流(operating cash flow) | 3 | 27 | 12 | 22 | 18 | |
现金 | 8 | 18 | 26 | 31 | 27 | |
折旧 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 7 | |
融资成本 | 0.98 | 0.65 | 0.13 | 0.28 | 0.5 | |
流动资产 | 56 | 50 | 71 | 89 | 121 | |
流动负债 | 40 | 24 | 31 | 43 | 60 | |
固定资产 | 39 | 40 | 44 | 61 | 71 | |
股东资金报酬率(ROE)% | 11% | 19% | 23% | 22% | 21% |
股本: 主要股东:
114,969,000支股,每股RM1.98 Lau Mong Ying, ManagingDirector (7.21%)
市值: 有形资产净值(NTA):
RM228m (20/03/2016) 104m
本益比: 周息率(Dividend Yield) :
9.51倍 2%
Year Ended 31 December (RM'm) | 4th Q | 1st Q | |
营业额 | 120 | 105 | |
税前盈利 | 115 | 11 | |
净盈利 | 8 | 9 | |
毛利率(gross profit margin) % | 18% | 18% | |
净利率(net profit margin) % | 6% | 9% | |
经营性现金流(operating cash flow) | 16 | 14 | |
现金 | 27 | 46 | |
融资成本 | 0.32 | 0.23 | |
流动资产 | 121 | 138 | |
流动负债 | 60 | 71 | |
固定资产 | 71 | 85 | |
股东资金报酬率(ROE)% | 6.10% | 6.49% |
生意模式分析:
主要业务包括:
生产运动服装和服饰 (占营业额97%)
提供广告服务(占营业额3%)
生产线在马来西亚和中国,多数都售至美国及欧美
经营策略
公司一直都跟国际运动品牌进行合作,而运动品牌巨人Nike是公司最大的客户。
在2014年里,约90%的营业额来自Nike
Nike | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
营业额 (USD'Mil) | 20,117 | 23,331 | 25,313 | 27,799 | 30,601 |
净盈利 (USD'Mil) | 2,124 | 2,211 | 2,472 | 2,693 | 3,273 |
ROE | 27.80% | 24.60% | 23.10% | 22.00% | 21.80% |
Current Ratio | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
简单地了解Nike基本面,营业额和净盈利都稳定地增长。
而服饰占了营业额的28%,自然地Nike公司会继续重视服饰的产品。
Prlexus近期都在积极地购买和建造地产,工厂与器材以提高生产量。
公司会继续专注于生产运动服饰也会寻找更好的发展机会。
基本面分析
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Revenue (RM'Mil) | 184 | 189 | 236 | 294 | 350 |
Revenue growth (%) | 2.72% | 24.87% | 24.58% | 19.05% | |
Net Profit (RM'Mil) | 5 | 11 | 17 | 21 | 24 |
Dividend Amount (RM'Mil) | 0.83 | 1.863 | 2.688 | 4.617 | |
Dividend / Net Profit (%) | 0.00% | 7.55% | 10.96% | 12.80% | 19.24% |
Property, plant & equipment (RM'Mil) | 35.908 | 36.671 | 40.833 | 57.974 | 67.56 |
Total Assets (RM'Mil) | 95 | 91 | 115 | 150 | 192 |
ROA | 5.26% | 12.09% | 14.78% | 14.00% | 12.50% |
公司在2011到2015年表现亮眼,营业额每年都在提升(Revenue growth),
净盈利从2011年约5Mil到2015年24Mil,涨幅约4.8倍之多。
公司地产,工厂与器材每年在增加。
随着净盈利和总资产的增长,公司的ROA (Return On Assets)也有所改善。
ROA = Net Profit / Total Assets
股息方面,公司2012年开始分发,至2015年,股息数额也一直增加。
个人认为成长公司无需分发过高的股息,而应该注重于更好的发展。
但再看看公司的现金流,整体来说基本面还算不错的。
公司估值
WeSharenWeTrade 评级:4* / 5
近期马币开始回稳,出口公司稍微受影响。
但对于Pelexus积极的发展,相信对公司的前景依然乐观。
建议在市值200Mil以下买入。
any update ?
回复删除