Year Ended 31 August (RM'm) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
营业额 | 90 | 103 | 113 | 127 | 146 | |
毛盈利 | 38 | 46 | 48 | 57 | 67 | |
税前盈利 | 12 | 18 | 21 | 26 | 34 | |
净盈利 | 11 | 17 | 18 | 24 | 26 | |
毛利率(Gross profit margin) % | 42.46% | 44.87% | 42.76% | 44.79% | 45.64% | |
净利率(net profit margin) % | 12.33% | 16.22% | 15.89% | 19.11% | 17.55% | |
经营性现金流(operating cash flow) | 4 | 20 | 19 | 29 | 25 | |
现金 | 11 | 22 | 17 | 27 | 32 | |
折旧 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
融资成本(Finance Cost) | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |
股息 (DPS) sen | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 5.10 | 4.00 | |
流动资产 | 46 | 56 | 70 | 83 | 90 | |
流动负债 | 12 | 9 | 12 | 18 | 11 | |
固定资产 | 37 | 35 | 33 | 34 | 33 | |
股东资金报酬率(ROE)% | 17% | 20% | 18% | 22% | 23% | |
股本: | 主要股东: | |||||
300 Mil shares at RM1.1 | Chua Fen Fatt (Managing Director) 34.4% | |||||
市值: | 有形资产净值(NTA): | |||||
RM330Mil | 0.34 | |||||
本益比: | 周息率(Dividend Yield) : | |||||
14.01 | 2.48 | |||||
生意模式分析 | ||||||
(HOMERIZ, 5160) 在2010年上市,主要业务是设计和制造软家具体包括沙发,餐椅和床架。 | ||||||
公司的生意模式包含原装设备制造(Original Equipment Manufacturer, OEM)和原装设计制造(Original Design Manufacturer, ODM) | ||||||
OEM基本含义是与其他品牌委托合同进行产品制造,过后用原公司的商标来配合原公司经营模式。 | ||||||
ODM是根据顾客的需求,对产品进行大改进,重新设计和制造。 | ||||||
经营策略 | ||||||
跟其他公司相比,Homeriz不止可以与其他公司制造家具,而且还有出产和卖出顾客所要求设计的产品。 | ||||||
拥有自己的品牌家具一来可以设计出顾客满意的设计,二来,就不担心竞争者的来袭,同时还创造了属于自己的蓝海。 | ||||||
以出口为主,公司产品卖至超过50个国家,因此汇率风险Currency Risk是影响业绩的因素之一。 | ||||||
企业价值 | ||||||
基本面分析 | ||||||
公司5年内(2011-2015)的业绩和盈利都在进步中,而且毛利率都维持在40%以上,净利率在10%以上。 | ||||||
公司的基本面也相当不错,现金(31Mil)就已经大于总负债(21.1Mil) | ||||||
流动比率(Current Ratio = 90/11= 8.18)也达到8.18 | ||||||
公司还有40%的Dividend Policy | ||||||
企业价值 | ||||||
Revenue ('000) | 2014 | 2015 | ||||
Africa & Middle East | 3,761.00 | 4,851.00 | ||||
Americas & European Countries | 58,445.00 | 63,153.00 | ||||
Asia & Asia Pacific | 63,949.00 | 76,778.00 | ||||
Malaysia | 1,021.00 | 1,637.00 | ||||
Total | 127,176.00 | 146,419.00 | ||||
以全球的业绩表来分析,各国的营业额都在进步中。 | ||||||
行业发展 | ||||||
以自身品牌的生意模式可提高公司的营业额 | ||||||
强势的美金可让公司近期内套利,但必须注意的是成本也在提高中。 | ||||||
领导层每年都会重视成本的支出,这也可能一直保持较高毛利率的原因之一。 | ||||||
WeSharenWeTrade 估值: | 3.5*/5 | |||||
估值 | ||||||
Homeriz可达市值500 Mil | ||||||
分享与交易心得
▼
没有评论:
发表评论